Ominaisuudet
Paloa hidastava kuljetinhihna on valmistettu NN-nailonkankaasta tai EP-kankaasta kalanteroinnin, kokoonpanon, vulkanoinnin ja muiden prosessien jälkeen, hihnan palosuojattu turvallisuussuorituskyky testiolosuhteiden mukaisesti määritellyissä olosuhteissa alkoholipuhaltimen palotestin tulosten perusteella. on jaettu kahteen K2- ja K3-luokkaan. Pintakuormituksen suorituskyky on jaettu kahteen luokkaan: vahvan kulumisen käyttökunto (D) ja yleinen käyttökunto (L).
Tekniset tiedot ja tärkeimmät tekniset parametrit
Vahvuus | No.of | Ruhon tyyppi | Hihnan leveys (mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
250 | 2~3 | NN/EP | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
630 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
800 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1000 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1250 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1400 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2500 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
3150 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
Teipin paino vaihtelee paksuuden ja tiheyden mukaan
Huomautus: kuljetinhihnan yhden kelan pituus on 100–1500 m, jota rajoittavat paksuus, leveys, kuljetus- ja asennusolosuhteet. Yksittäisen rullan pituuden määrää toimittaja neuvottelemalla.
Päällinen kumilaatua
Arvosana | Vetolujuus | Venymä murtokohdassa | Kulutus max (ISO4649) mm³ |
D | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Turvallisuussuorituskyky
Tuotteet | Palonkestävä luokka | |
K2 | K3 | |
Liekin kesto | Kuuden kannellisen testikappaleen liekin kokonaiskesto on alle 45S, yksittäinen testikappale ei ylitä 15S | Kolmen koekappaleen liekin keston keskiarvo kansien kanssa ei ylitä 60S |
Antistaattinen ominaisuus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 × 108Ω | |
Ilmestyminen | Liekki ei saa ilmaantua uudelleen yhteenkään testikappaleeseen | |
Yrityksellä on kehittyneet kokeelliset laitteet








