
Johdanto
DIN EP -kangaskuljetinhihnaa kutsutaan myös EP-kuljetinhihnaksi. Toiseksi hihnan rungon moduuli on korkea, venymän käyttö on pieni, hyvä lämmönkestävyys, hyvä iskunkestävyys, sopii pitkän matkan, erittäin harkinnanvaraisiin, nopeisiin kuljetusmateriaaleihin. Lisäksi tuotteitamme käytetään laajalti materiaalinkuljetuksissa hiilen, kaivosteollisuuden, sataman, metallurgian, sähkön, kemianteollisuuden ja muilla aloilla. Lopuksi, jos olet kiinnostunut tuotteistamme, ota meihin yhteyttä ajoissa.
Ominaisuus
DIN EP Fabrice Conveyor Belt on perinteinen hihna, joka soveltuu materiaalien kuljetukseen lyhyen matkan kuljetinhihnoilla. Toiseksi kehollamme on hyvä joustavuus ja hyvän voiman ominaisuudet. Lopuksi ominaisia ovat korkea lämpövenymämme ja paineenkestomme.
Tekniset tiedot ja tärkeimmät tekniset parametrit
Päätekninen päivämäärä | |||||||
(N/mm) | kangastyyppi | (mm) | (mm) | ||||
200-800 | EP100 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
315-1250 | EP150 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
400-1500 | EP200 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP250 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP300 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
630-2500 | EP400 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
Kannen kumiominaisuus
Kumipäällysteen ominaisuus (DIN22102) | |||||
Tuote | Yksikkö | Kumiluokka | |||
W | X | Y | Z | ||
Vetolujuus Suurempi tai yhtä suuri kuin | N/mm2 | 18 | 25 | 20 | 15 |
Murtovenymä Suurempi tai yhtä suuri kuin | prosenttia | 400 | 450 | 400 | 350 |
Hankaus pienempi tai yhtä suuri kuin | mm3 | 90 | 120 | 150 | 250 |
Liimausvoima
Tarttuvuus kerrosten välillä (DIN22102) Yksikkö: N/mm | |||
Tuote | (N/mm) | Tarttuvuus kumin ja kankaan välillä (N/mm) | |
(Suojakumi) Enintään 1,5 mm | (Päällinen kumi)<1.5mm | ||
(Max.) Pienempi tai yhtä suuri kuin | 20 | 20 | 20 |
(Keskiarvo) Suurempi tai yhtä suuri kuin | 5 | 3.5 | 4.5 |
(Minim.) Suurempi tai yhtä suuri kuin | 4 | 2.5 | 3.5 |
Suositeltu rummun minimihalkaisija
Suositeltu rummun minimihalkaisija (vain viitteeksi) | |||||||
kangastyyppi | Suositeltu rummun minimihalkaisija (mm) | ||||||
2/Plies | 3/Plies | 4/Plies | 5/Plies | 6/Plies | 7/Plies | 8/Plies | |
EP100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
EP150 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
EP200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
EP250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |








